Quanto si deve sborsare per una Africa Twin usata ?

In collaborazione con Moto.it cerchiamo di dare una risposta a questa interessante domanda…sei d’accordo con le nostre quotazioni:
| Modello | Anno | Min | Max | Link |
| XRV 650 – RD03 | 1988 | 4.500 | 5.500 | Clicca qui |
| XRV 750 – RD04 | 1990 | 3.500 | 4.500 | Clicca qui |
| XRV 750 – RD07 | 1993 | 5.000 | 5.500 | Clicca qui |
| XRV 750 – RD07A | 1996 | 5.500 | 6.500 | Clicca qui |
| CRF 1000 L | 2016 | 9.000 | 10.000 | Clicca qui |
| CRF 1000 ADVENTURE SPORTS | 2018 | 10.000 | 11.000 | Clicca qui |
| CRF 1100 L | 2019 | 12.500 | 13.500 | Clicca qui |
| CRF 1100 ADVENTURE SPORTS | 2019 | 15.500 | 16.500 | Clicca qui |
Nell’acquisto di un usato bisognerà ovviamente considerare il chilometraggio totale, la presenza di eventuali accessori, eventuali incidenti o cadute subite e lo stato dei tagliandi e controlli eseguiti.






Hai trovato la tua moto usata ?
Mandaci la foto nella nostra gallery delle magnifiche Africa Twin !!!



