In questo periodo estivo si sente tanto parlare della famosa “Prova Costume” in cui tutti devono essere in super forma e tirati a lucido per esibire il miglior peso in spiaggia, ma se facessimo la Prova Costume alle Africa Twin quale apparirebbe più leggera e quale più pesante ?
Modello | Peso a Secco (kg) | Peso in ordine di marcia (kg) |
XRV650 RD03 | 203 | |
XRV750 RD04 | 219 | |
XRV 750 RD07 | 202 | |
CRF 1000 (2016) | 208 (standard) | 228 |
212 (ABS) | 222 | |
222 (DCT) | 242 | |
CRF 1000L (2019) | 221.2 | 230 |
CRF 1000 Adventure Sport | 226.4 | 243 |
CRF 1100L (2020) | 216 | 226 |
CRF 1100L (2022) | 213.7 | 229 |
CRF 1100 Adventure Sport | 223.4 | 240 |


Ovviamente l’ABS e il DCT hanno un impatto sul peso complessivo della moto e gli ultimi modelli dotati di questi accessori scontano un peso maggiore a fronte però di un aumento sia della comodità che della sicurezza.