
Sotto l’ombrellone si fanno sempre discussioni un pò generiche, fondate spesso su ricordi, nostalgia e dati gonfiati per apparire migliori, ma qual’è la più veloce Africa Twin mai costruita e quale invece quella più lenta ?
Ecco a voi la nostra risposta documentata**, un’altra curiosità soddisfatta !!!
Modello | Velocità massima (km/h) |
XRV650 RD03 | 170.5 |
XRV750 RD04 | 174.5 |
XRV750 RD07 | 176 |
CRF 1000L (2018) | 207 |
CRF 1000 Adventure Sport (2019) | 199,8 |
CRF 1100L (2020)* | 194* |
CRF 1100L (2022)* | 194.2* |
CRF 1100 Adventure Sport (2019)* | 197* |
*la velocità di questi modelli è limitata elettronicamente
**articoli di Motociclismo con test sui diversi modelli.